Gabut Banget – Halo Gabuters, kali saya akan memberikan spesifikasi Vivo iQOO Z1 buat kalian semua yang sudah tidak sabar nungguin spesifikasinya.
JARINGAN
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 25, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
UMUM
Diumumkan | 2020, May 19 |
Status | Available. Released 2020, June 01 |
Dimensi | 164 x 75.6 x 8.9 mm (6.46 x 2.98 x 0.35 in) |
Berat | 195 g (6.88 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.57 inches, 104.0 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) |
PLATFORM
OS | Android 10, iQOO UI 1.0 |
Chipset | Mediatek Dimensity 1000+ (7nm) |
CPU | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A77 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G77 MC9 |
MEMORI
Slot Kartu | No |
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
KAMERA
Utama | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Fitur | LED flash, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected]; gyro-EIS |
Depan | 16 MP, f/2.0, (wide) |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FITUR
Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATERAI
Detail | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
LAIN-LAIN
Warna | Galaxy Silver, Space blue |
Semoga dengan adanya Spesifikasi Vivo iQOO Z1 dapat membantu anda dalam memilih handphone favorit anda.